Name: | Köniz |
---|---|
Kanton: | Bern |
Verwaltungskreis: | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Postleitzahl (PLZ): | 3084-3174 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Köniz |
Telefonvorwahl: | 031 |
Kfz-Kennzeichen: | BE |
Website: | www.koeniz.ch |
Einwohner: | 38.936 |
Fläche: | 51,10 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
3144 | Gasel | Ortsteil | ![]() |
3172 | Herzwil | Ortsteil | ![]() |
3098 | Köniz | Ortsteil | ![]() |
3097 | Liebefeld | Ortsteil | ![]() |
3173 | Liebewil | Ortsteil | ![]() |
3144 | Mengestorf | Ortsteil | ![]() |
3147 | Mittelhäusern | Ortsteil | ![]() |
3098 | Moos | Ortsteil | ![]() |
3145 | Niederscherli | Ortsteil | ![]() |
3172 | Niederwangen | Ortsteil | ![]() |
3145 | Oberried | Ortsteil | ![]() |
3145 | Oberscherli | Ortsteil | ![]() |
3173 | Oberwangen | Ortsteil | ![]() |
3172 | Ried | Ortsteil | ![]() |
3144 | Schlatt | Ortsteil | ![]() |
3098 | Schliern | Ortsteil | ![]() |
3098 | Schwanden | Ortsteil | ![]() |
3095 | Spiegel | Ortsteil | ![]() |
3174 | Thörishaus | Ortsteil | ![]() |
3144 | Ulmiz | Ortsteil | ![]() |
3084 | Wabern | Ortsteil | ![]() |
Informationen der Ortschaft Köniz
Diese Ortschaft liegt am Breitengrad mit der Koordinate 46.92398 und die Fläche beträgt schätzungsweise 51.1 Km2.
Diese Ortschaft liegt im schönen Gebiet von Bern-Mittelland, dessen Längengrad ist zirka 7.41309 und die Ortschaft hat die Vorwahl 031.
Die Ortschaft hat eine Population von 38936 Einwohner ansonsten ist Bern das übergeordnete Kanton. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit K in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.