Name: | Köln |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl (PLZ): | 50667-51467 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Köln |
Telefonvorwahl: | 0221 |
Kfz-Kennzeichen: | K |
Website: | www.koeln.de |
Einwohner: | 1.087.863 * |
Fläche: | 405,01 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
50667-50672 | Altstadt-Nord | Ortsteil | ![]() |
50667-50678 | Altstadt-Süd | Ortsteil | ![]() |
50968 | Bayenthal | Ortsteil | ![]() |
50825-50827 | Bickendorf | Ortsteil | ![]() |
50739 | Bilderstöckchen | Ortsteil | ![]() |
50765 | Blumenberg | Ortsteil | ![]() |
50829 | Bocklemünd/Mengenich | Ortsteil | ![]() |
50933 | Braunsfeld | Ortsteil | ![]() |
51109 | Brück | Ortsteil | ![]() |
51065 | Buchforst | Ortsteil | ![]() |
51063-51067 | Buchheim | Ortsteil | ![]() |
50765 | Chorweiler | Ortsteil | ![]() |
51067-51069 | Dellbrück | Ortsteil | ![]() |
50679 | Deutz | Ortsteil | ![]() |
51061-51467 | Dünnwald | Ortsteil | ![]() |
50823-50827 | Ehrenfeld | Ortsteil | ![]() |
51107-51149 | Eil | Ortsteil | ![]() |
51145 | Elsdorf | Ortsteil | ![]() |
51149 | Ensen | Ortsteil | ![]() |
50765-50767 | Esch/Auweiler | Ortsteil | ![]() |
51149 | Finkenberg | Ortsteil | ![]() |
51061 | Flittard | Ortsteil | ![]() |
50769 | Fühlingen | Ortsteil | ![]() |
50997 | Godorf | Ortsteil | ![]() |
51149 | Gremberghoven | Ortsteil | ![]() |
51147 | Grengel | Ortsteil | ![]() |
50996-50999 | Hahnwald | Ortsteil | ![]() |
50767 | Heimersdorf | Ortsteil | ![]() |
51103 | Höhenberg | Ortsteil | ![]() |
51061-51069 | Höhenhaus | Ortsteil | ![]() |
51067 | Holweide | Ortsteil | ![]() |
51105-51107 | Humboldt/Gremberg | Ortsteil | ![]() |
50997 | Immendorf | Ortsteil | ![]() |
50858-50935 | Junkersdorf | Ortsteil | ![]() |
51103-51105 | Kalk | Ortsteil | ![]() |
50937-50939 | Klettenberg | Ortsteil | ![]() |
51143 | Langel | Ortsteil | ![]() |
51147 | Libur | Ortsteil | ![]() |
51147 | Lind | Ortsteil | ![]() |
50931-50937 | Lindenthal | Ortsteil | ![]() |
50767 | Lindweiler | Ortsteil | ![]() |
50737-50739 | Longerich | Ortsteil | ![]() |
50859 | Lövenich | Ortsteil | ![]() |
50968-50996 | Marienburg | Ortsteil | ![]() |
50739 | Mauenheim | Ortsteil | ![]() |
51103-51109 | Merheim | Ortsteil | ![]() |
50769 | Merkenich | Ortsteil | ![]() |
50997 | Meschenich | Ortsteil | ![]() |
50679-51065 | Mülheim | Ortsteil | ![]() |
50933 | Müngersdorf | Ortsteil | ![]() |
51109 | Neubrück | Ortsteil | ![]() |
50823-50827 | Neuehrenfeld | Ortsteil | ![]() |
50668-50674 | Neustadt-Nord | Ortsteil | ![]() |
50674-50678 | Neustadt-Süd | Ortsteil | ![]() |
50735 | Niehl | Ortsteil | ![]() |
50733 | Nippes | Ortsteil | ![]() |
50825-50829 | Ossendorf | Ortsteil | ![]() |
51107-51109 | Ostheim | Ortsteil | ![]() |
50767 | Pesch | Ortsteil | ![]() |
51105 | Poll | Ortsteil | ![]() |
51143-51149 | Porz | Ortsteil | ![]() |
50968-50969 | Raderberg | Ortsteil | ![]() |
50968-50997 | Raderthal | Ortsteil | ![]() |
51107 | Rath/Heumar | Ortsteil | ![]() |
50735 | Riehl | Ortsteil | ![]() |
50996-50999 | Rodenkirchen | Ortsteil | ![]() |
50769 | Roggendorf/Thenhoven | Ortsteil | ![]() |
50997 | Rondorf | Ortsteil | ![]() |
50769 | Seeberg | Ortsteil | ![]() |
51061-51063 | Stammheim | Ortsteil | ![]() |
50935-50939 | Sülz | Ortsteil | ![]() |
50997-50999 | Sürth | Ortsteil | ![]() |
51145 | Urbach | Ortsteil | ![]() |
51103-51107 | Vingst | Ortsteil | ![]() |
50829 | Vogelsang | Ortsteil | ![]() |
50765-50767 | Volkhoven/Weiler | Ortsteil | ![]() |
51147 | Wahn | Ortsteil | ![]() |
51147 | Wahnheide | Ortsteil | ![]() |
50858-50859 | Weiden | Ortsteil | ![]() |
50733-50739 | Weidenpesch | Ortsteil | ![]() |
50996-50999 | Weiß | Ortsteil | ![]() |
51149 | Westhoven | Ortsteil | ![]() |
50829-50859 | Widdersdorf | Ortsteil | ![]() |
50769 | Worringen | Ortsteil | ![]() |
50968-50969 | Zollstock | Ortsteil | ![]() |
51143 | Zündorf | Ortsteil | ![]() |
Ortschaft Köln
Köln liegt im Land Nordrhein-Westfalen, hat ungefähr ein Territorium von 405.02 qKm des Weiteren tragen alle Autos von Köln das Auto-Kennzeichen K - Diese Ortschaft liegt im schönen Gebiet von Köln und der Breitengrad dieser Ortschaft ist 50.93528.
1046680 Einwohner leben in dieser Ortschaft, zudem gehört ihr die Telefonvorwahl 0221 an des Weiteren ist 6.95795 der zugehörige Längengrad. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit K in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.