Name: | Köditz |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Hof |
Postleitzahl (PLZ): | 95189 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Köditz |
Telefonvorwahl: | 09281 |
Kfz-Kennzeichen: | HO |
Website: | www.gemeinde-koeditz.de |
Einwohner: | 2.466 * |
Fläche: | 31,45 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
95189 | Brunn | Ortsteil | |
95189 | Brunnenthal | Ortsteil | |
95189 | Joditz | Ortsteil | |
95189 | Köditz | Ortsteil | |
95189 | Lamitz | Ortsteil | |
95189 | Saalenstein | Ortsteil | |
95189 | Scharten | Ortsteil | |
95189 | Siebenhitz | Ortsteil | |
95189 | Stöckaten | Ortsteil |
Ortschaft Köditz im Überblick
HO ist das Kfz-Kennzeichen dieser Ortschaft, zudem leben hier ungefähr 2507 Menschen des Weiteren trägt der Ort die Plz 95189.
Diese Ortschaft hat die Telefonvorwahl 09281, zudem besitzt sie eine Fläche von 31.44 Quadratkilometer und beinhaltet den Längengrad 11.84848. Die Ortschaft befindet sich am Breitengrad 50.33187 des Weiteren ist das Land Bayern dieser Ortschaft vorgeordnet. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit K in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.