Name: | Kobersdorf |
---|---|
Bundesland: | Burgenland |
Bezirk: | Bezirk Oberpullendorf |
PLZ-Gebiete: | 7332, 7341 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Kobersdorf |
Telefonvorwahl: | 02618 |
Kfz-Kennzeichen: | OP |
Einwohner: | 1.897 * |
Fläche: | 27,27 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
7332 | Kobersdorf | Ort | |
7341 | Lindgraben | Ort | |
7332 | Oberpetersdorf | Ort |