Name: | Klocksin |
---|---|
Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
Landkreis: | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
PLZ-Gebiete: | 17194 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Seenlandschaft Waren |
Telefonvorwahl: | 039933 |
Kfz-Kennzeichen: | MSE, AT, DM, MC, MST, MÜR, NZ, RM, WRN |
Einwohner: | 312 * |
Fläche: | 23,82 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
17194 | Blücherhof | Ortsteil | |
17194 | Lütgendorf | Ortsteil | |
17194 | Neuhof | Ortsteil | |
17194 | Sapshagen | Ortsteil |