Name: | Kleinlützel |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Thierstein |
PLZ-Gebiete: | 4245 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Kleinlützel |
Telefonvorwahl: | 061 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 1.256 |
Fläche: | 16,34 km² |
Name: | Kleinlützel |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Thierstein |
PLZ-Gebiete: | 4245 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Kleinlützel |
Telefonvorwahl: | 061 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 1.256 |
Fläche: | 16,34 km² |