Name: | Kammerstein |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Roth |
Postleitzahl (PLZ): | 91126 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Kammerstein |
Telefonvorwahl: | 09122 |
Kfz-Kennzeichen: | RH, HIP |
Website: | www.kammerstein.de |
Einwohner: | 3.049 * |
Fläche: | 37,08 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
91126 | Albersreuth | Ortsteil | |
91126 | Günzersreuth | Ortsteil | |
91126 | Haag bei Schwabach | Ortsteil | |
91126 | Haubenhof | Ortsteil | |
91126 | Kammerstein | Ortsteil | |
91126 | Mildach | Ortsteil | |
91126 | Neppersreuth | Ortsteil | |
91126 | Oberreichenbach bei Schwabach | Ortsteil | |
91126 | Poppenreuth | Ortsteil | |
91126 | Putzenreuth bei Schwabach | Ortsteil | |
91126 | Rudelsdorf | Ortsteil | |
91126 | Schattenhof | Ortsteil | |
91126 | Volkersgau bei Schwabach | Ortsteil | |
91126 | Waikersreuth bei Schwabach | Ortsteil |
Geo-Infos des Ortes Kammerstein
Diese Ortschaft liegt im schönen Gebiet von Roth ansonsten leben hier im Ort etwa 2845 Menschen.
Die Ortschaft liegt am Längengrad 10.97103, zudem besitzt sie eine Ausdehnung von 37.11 Quadratkilometer überdies hat der Ort den Breitengradwert 49.29247 - Die Ortschaft Kammerstein trägt die Telefonvorwahl 09122 und der Ort liegt in Bayern. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit K in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.