Name: | Kallmünz |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Regensburg |
Postleitzahl (PLZ): | 93183 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz |
Telefonvorwahl: | 09473 |
Kfz-Kennzeichen: | R |
Website: | www.kallmuenz.de |
Einwohner: | 2.760 * |
Fläche: | 43,18 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
93183 | Dallackenried | Ortsteil | |
93183 | Dinau | Ortsteil | |
93183 | Eich | Ortsteil | |
93183 | Fischbach an der Naab | Ortsteil | |
93183 | Kallmünz | Ortsteil | |
93183 | Krachenhausen | Ortsteil | |
93183 | Mühlschlag | Ortsteil | |
93183 | Oberwahrberg | Ortsteil | |
93183 | Rohrbach | Ortsteil | |
93183 | Schirndorf | Ortsteil | |
93183 | Traidendorf | Ortsteil |
Der Ort Kallmünz
Die Fläche von Kallmünz beträgt zirka 43.19 Km2 und Kallmünz liegt im Bundesland Bayern. Dieser Standort besitzt das Autokennzeichen R, befindet sich im Bezirk Regensburg des Weiteren ist 09473 die Vorwahl.
Die Ortschaft hat eine Population von 2777 Einwohner, die Koordinate des Breitengrades ist 49.16114 und beinhaltet den Längengrad 11.96072. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit K in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.