Name: | Kaisheim |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Donau-Ries |
Postleitzahl (PLZ): | 86687 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Kaisheim |
Telefonvorwahl: | 09099 |
Kfz-Kennzeichen: | DON, NÖ |
Website: | www.kaisheim.de |
Einwohner: | 3.851 * |
Fläche: | 41,73 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
86687 | Altisheim | Ortsteil | |
86687 | Bergstetten | Ortsteil | |
86687 | Gunzenheim | Ortsteil | |
86687 | Hafenreut | Ortsteil | |
86687 | Kaisheim | Ortsteil | |
86687 | Leitheim | Ortsteil | |
86687 | Sulzdorf | Ortsteil |
Kurzübersicht des Standortes Kaisheim
DON, NÖ ist das Autokennzeichen dieser Ortschaft, zudem ist ihr die Plz zugewiesen zusätzlich besteht die Vorwahl aus folgenden Zahlen: 09099.
Ortschaft Kaisheim ist an dem Längengrad 10.79656 positioniert des Weiteren ist das Bundesland Bayern dieser Ortschaft vorgeordnet.
Diese Ortschaft liegt im schönen Gebiet von Donau-Ries, mit ca. 3817 hier lebende Bewohner außerdem ist 48.76807 der zugehörige Breitengrad. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit K in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.