Name: | Jesberg |
---|---|
Bundesland: | Hessen |
Kreis: | Schwalm-Eder-Kreis |
Postleitzahl (PLZ): | 34632 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Jesberg |
Telefonvorwahl: | 06695 |
Kfz-Kennzeichen: | HR |
Website: | www.gemeinde-jesberg.de |
Einwohner: | 2.210 * |
Fläche: | 49,79 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
34632 | Brünchenhain | Ortsteil | |
34632 | Densberg | Ortsteil | |
34632 | Hundshausen | Ortsteil | |
34632 | Jesberg | Ortsteil | |
34632 | Reptich | Ortsteil |
Geo-Infos des Ortes Jesberg
Jesberg ist etwa 49.77 Quadratkilometer groß, der Breitengrad von dem Standort beträgt 50.99653 zugleich sind die Ziffern 06695 Bestandteil der Vorwahl - Dieser Standort besitzt das Autokennzeichen HR außerdem hat die Ortschaft die Plz 34632.
Ortschaft Jesberg mit dem Längengrad 9.14577 eingetragen, ist dem Land Hessen unterstellt überdies ist Schwalm-Eder-Kreis das übergeordnete Gebiet. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit J in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.