Name: | Jengen |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Ostallgäu |
Postleitzahl (PLZ): | 86860 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Buchloe |
Telefonvorwahl: | 08241 |
Kfz-Kennzeichen: | OAL, FÜS, MOD |
Website: | www.jengen.de |
Einwohner: | 2.524 * |
Fläche: | 33,74 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
86860 | Beckstetten | Ortsteil | |
86860 | Eurishofen | Ortsteil | |
86860 | Jengen | Ortsteil | |
86860 | Koneberg | Ortsteil | |
86860 | Ummenhofen | Ortsteil | |
86860 | Weicht | Ortsteil | |
86860 | Weinhausen | Ortsteil |
Postleitzahlengebiet Jengen
Es leben in Jengen zirka 2386 Menschen außerdem hat die Ortschaft den Längengradwert: 10.72555. Hier in dieser Ortschaft ist die Quadratkilometer-Zahl geschätzt 33.75 Km2 außerdem gehört diese Ortschaft dem Bundesland Bayern an. Der Gebiet Ostallgäu ist die Heimat von Jengen, auf dem Auto-Kennzeichen steht OAL, FÜS, MOD außerdem hat die Ortschaft die Postleitzahl 86860. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit J in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.