Name: | Janneby |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Schleswig-Flensburg |
PLZ-Gebiete: | 24992 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Eggebek |
Telefonvorwahl: | 04607 |
Kfz-Kennzeichen: | SL |
Einwohner: | 405 * |
Fläche: | 14,49 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
24992 | Gravelund | Ortsteil | |
24992 | Janneby | Ortsteil | |
24992 | Jannebyfeld | Ortsteil | |
24992 | Süderzollhaus | Ortsteil |