Name: | Bad Ischl |
---|---|
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Bezirk Gmunden |
Postleitzahl (PLZ): | 4820, 4821, 5351 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Bad Ischl |
Telefonvorwahl: | 06132 |
Kfz-Kennzeichen: | GM |
Website: | www.bad-ischl.ooe.gv.at |
Einwohner: | 14.008 * |
Fläche: | 163,06 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
4820 | Ahorn | Ort | ![]() |
4820 | Bad Ischl | Ort | ![]() |
4820 | Eck | Ort | ![]() |
4820-5351 | Haiden | Ort | ![]() |
4820 | Hinterstein | Ort | ![]() |
4820 | Jainzen | Ort | ![]() |
4820-4821 | Kaltenbach | Ort | ![]() |
4820 | Kößlbach | Ort | ![]() |
4820 | Kreutern | Ort | ![]() |
4821 | Lauffen, Salzkammergut | Ort | ![]() |
4820-5351 | Lindau | Ort | ![]() |
4820 | Mitterweißenbach | Ort | ![]() |
4820 | Perneck | Ort | ![]() |
5351 | Ramsau | Ort | ![]() |
4820 | Reiterndorf | Ort | ![]() |
4820 | Rettenbach | Ort | ![]() |
4820 | Roith | Ort | ![]() |
4820 | Steinbruch | Ort | ![]() |
4820 | Steinfeld | Ort | ![]() |
4820-4821 | Sulzbach | Ort | ![]() |
Geo-Infos des Ortes Bad Ischl
Der Kreis Gmunden ist die Heimat von Bad Ischl außerdem hat die Ortschaft den Längengradwert: 13.62039 - Alle Orte im Kreis Gmunden sowie auch Bad Ischl tragen GM als Kfz-Kennzeichen, ist ein Teil vom Bundesland Oberösterreich und hier leben etwa 14008 Bewohner.
Die Ortschaft hat die 4-stellige Plz 4820-5351, dessen Breitengrad ist ca. 47.71301 des Weiteren besitzt der Ort eine Gesamtfläche von 163.06 Quadratkilometer. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in Österreich und entsprechender Postleitzahl.