Name: | Irsee |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Ostallgäu |
PLZ-Gebiete: | 87660 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Pforzen |
Telefonvorwahl: | 08341 |
Kfz-Kennzeichen: | OAL, FÜS, MOD |
Einwohner: | 1.547 * |
Fläche: | 17,44 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Irsee |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Ostallgäu |
PLZ-Gebiete: | 87660 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Pforzen |
Telefonvorwahl: | 08341 |
Kfz-Kennzeichen: | OAL, FÜS, MOD |
Einwohner: | 1.547 * |
Fläche: | 17,44 km² * |