Name: | Inchenhofen |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Aichach-Friedberg |
Postleitzahl (PLZ): | 86570 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Inchenhofen |
Telefonvorwahl: | 08257 |
Kfz-Kennzeichen: | AIC, FDB |
Website: | www.inchenhofen.de |
Einwohner: | 2.640 * |
Fläche: | 27,54 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
86570 | Arnhofen | Ortsteil | |
86570 | Inchenhofen | Ortsteil | |
86570 | Ingstetten | Ortsteil | |
86570 | Oberbachern | Ortsteil | |
86570 | Reifersdorf | Ortsteil | |
86570 | Ried | Ortsteil | |
86570 | Sainbach | Ortsteil | |
86570 | Schönau | Ortsteil | |
86570 | Taxberg | Ortsteil | |
86570 | Unterbachern | Ortsteil |
Der Ort Inchenhofen
Diese Ortschaft ist dem Bundesland Bayern untergliedert des Weiteren ist 11.11516 der zugehörige Längengrad. Die Ortschaft hat eine Population von 2551 Bewohner, ihr gehört die Plz 86570 an des Weiteren besteht die Breitengradkoordinate aus dem Wert 48.51103.
Diese Ortschaft liegt im schönen Gebiet von Aichach-Friedberg obendrein beträgt die Gesamtfläche des Ortes rund 27.56 qKm. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit I in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.