Name: | Illmensee |
---|---|
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Landkreis: | Landkreis Sigmaringen |
Postleitzahl (PLZ): | 88636 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Pfullendorf |
Telefonvorwahl: | 07558 |
Kfz-Kennzeichen: | SIG |
Website: | www.illmensee.de |
Einwohner: | 2.080 * |
Fläche: | 24,92 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
88636 | Birkhof | Ortsteil | |
88636 | Glashütten | Ortsteil | |
88636 | Illmensee | Ortsteil | |
88636 | Illwangen | Ortsteil | |
88636 | Judentenberg | Ortsteil | |
88636 | Krumbach | Ortsteil | |
88636 | Lichtenegg | Ortsteil | |
88636 | Ruschweiler | Ortsteil |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Illmensee
Die Größe dieser Ortschaft beträgt 24.92 Quadratkilometer, das zugehörige Kennzeichen trägt SIG überdies sind in dieser Ortschaft 1974 Einwohner zu Hause. Baden-Württemberg ist das Bundesland von der Ortschaft Illmensee, die ortszugehörige Telefonvorwahl ist 07558 außerdem hat die Ortschaft den Längengradwert: 9.37541. Die Ortschaft liegt am Breitengrad 47.86254, zudem ist ihr die Postleitzahl zugewiesen des Weiteren gehört die Ortschaft dem Gebiet Sigmaringen an. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit I in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.