Name: | Igensdorf |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Forchheim |
Postleitzahl (PLZ): | 91338 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Igensdorf |
Telefonvorwahl: | 09192 |
Kfz-Kennzeichen: | FO, EBS, PEG |
Website: | igensdorf.de |
Einwohner: | 5.083 * |
Fläche: | 28,83 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
91338 | Dachstadt | Ortsteil | |
91338 | Etlaswind | Ortsteil | |
91338 | Igensdorf | Ortsteil | |
91338 | Kirchrüsselbach | Ortsteil | |
91338 | Letten | Ortsteil | |
91338 | Mitteldorf | Ortsteil | |
91338 | Mittelrüsselbach | Ortsteil | |
91338 | Oberlindelbach | Ortsteil | |
91338 | Oberrüsselbach | Ortsteil | |
91338 | Pettensiedel | Ortsteil | |
91338 | Pommer | Ortsteil | |
91338 | Stöckach | Ortsteil | |
91338 | Unterlindelbach | Ortsteil | |
91338 | Unterrüsselbach | Ortsteil |
Ortschaft Igensdorf im Überblick
Der Breitengrad dieses Ortes beträgt zirka 49.62272 des Weiteren ist das Bundesland Bayern dieser Ortschaft vorgeordnet - Die Größe dieser Ortschaft beträgt 28.83 qKm des Weiteren besitzt Igensdorf die Postleitzahl 91338.
Alle Orte im Kreis Forchheim sowie auch Igensdorf tragen FO, EBS, PEG als Kfz-Kennzeichen des Weiteren gehört die Ortschaft dem Gebiet Forchheim an. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit I in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.