Name: | Ibbenbüren |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Kreis: | Kreis Steinfurt |
Postleitzahl (PLZ): | 49477, 49479 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Ibbenbüren |
Telefonvorwahl: | 05451 |
Kfz-Kennzeichen: | ST, BF, TE |
Website: | www.ibbenbueren.de |
Einwohner: | 51.822 * |
Fläche: | 108,87 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
49477-49479 | Alstedde | Stadtteil | ![]() |
49477-49479 | Bockraden | Stadtteil | ![]() |
49479 | Dickenberg | Stadtteil | ![]() |
49479 | Dörenthe | Stadtteil | ![]() |
49477-49479 | Innenstadt | Stadtteil | ![]() |
49479 | Laggenbeck | Stadtteil | ![]() |
49477-49479 | Lehen | Stadtteil | ![]() |
49479 | Osterledde | Stadtteil | ![]() |
49479 | Püsselbüren | Stadtteil | ![]() |
49477-49479 | Schafberg | Stadtteil | ![]() |
49477-49479 | Schierloh | Stadtteil | ![]() |
49479 | Uffeln | Stadtteil | ![]() |
Ortschaft Ibbenbüren
Die Ortschaft befindet sich am Breitengrad 52.27612 und hat geschätzt 50665 Bewohner. Ortschaft Ibbenbüren mit dem Längengrad 7.71589 eingetragen, zudem gehört ihr die Telefonvorwahl 05451 an daneben besitzt die Ortschaft das Autokennzeichen ST, BF, TE.
Dem Standort Ibbenbüren gehört die Postleitzahl 49477-49479, ist dem Bundesland Nordrhein-Westfalen unterstellt obendrein ist dieser Ort dem Landkreis Steinfurt zugeordnet. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit I in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.