Name: | Holzkirchen |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Würzburg |
PLZ-Gebiete: | 97292 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt |
Telefonvorwahl: | 09369 |
Kfz-Kennzeichen: | WÜ, OCH |
Einwohner: | 961 * |
Fläche: | 8,42 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
97292 | Holzkirchen | Ortsteil | |
97292 | Wüstenzell | Ortsteil |