Name: | Hollstadt |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Rhön-Grabfeld a.d.S. |
PLZ-Gebiete: | 97618 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Heustreu |
Telefonvorwahl: | 09773 |
Kfz-Kennzeichen: | NES, KÖN, MET |
Einwohner: | 1.421 * |
Fläche: | 24,30 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
97618 | Hollstadt | Ortsteil | |
97618 | Junkershausen | Ortsteil | |
97618 | Wargolshausen | Ortsteil |