Name: | Hohenlockstedt |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Steinburg |
PLZ-Gebiete: | 25551 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Kellinghusen |
Telefonvorwahl: | 04826 |
Kfz-Kennzeichen: | IZ |
Einwohner: | 6.067 * |
Fläche: | 45,60 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
25551 | Bücken | Ortsteil | |
25551 | Hohenfiert | Ortsteil | |
25551 | Hungriger Wolf | Ortsteil | |
25551 | Ridders | Ortsteil |