Name: | Hofkirchen |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Passau |
Postleitzahl (PLZ): | 94544 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Hofkirchen |
Telefonvorwahl: | 08545 |
Kfz-Kennzeichen: | PA |
Website: | www.hofkirchen.de |
Einwohner: | 3.758 * |
Fläche: | 32,70 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
94544 | Bichlberg | Ortsteil | |
94544 | Eben | Ortsteil | |
94544 | Entweg | Ortsteil | |
94544 | Garham | Ortsteil | |
94544 | Gelbersdorf | Ortsteil | |
94544 | Grubhof | Ortsteil | |
94544 | Hagenham | Ortsteil | |
94544 | Hilgartsberg | Ortsteil | |
94544 | Hofkirchen | Ortsteil | |
94544 | Holzham | Ortsteil | |
94544 | Leithen | Ortsteil | |
94544 | Moserholz | Ortsteil | |
94544 | Neuderting | Ortsteil | |
94544 | Niederndorf | Ortsteil | |
94544 | Oberngschaid | Ortsteil | |
94544 | Oberschöllnach | Ortsteil | |
94544 | Reitern | Ortsteil | |
94544 | Tracking | Ortsteil | |
94544 | Witzelberg | Ortsteil | |
94544 | Zaundorf | Ortsteil |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Hofkirchen
Die Ortschaft befindet sich am Breitengrad 48.67807, ihr gehört das Kennzeichen PA an des Weiteren besitzt der Ort eine Gesamtfläche von 32.7 Km2. Im Gebiet Passau liegt die Ortschaft Hofkirchen und hat schätzungsweise 3546 Bürger.
Diese Ortschaft befindet sich an der Längengrad-Koordinate 13.11823 des Weiteren ist das Bundesland Bayern dieser Ortschaft vorgeordnet. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit H in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.