Name: | Hörbranz |
---|---|
Bundesland: | Vorarlberg |
Bezirk: | Bezirk Bregenz |
PLZ-Gebiete: | 6912 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Hörbranz |
Telefonvorwahl: | 05573 |
Kfz-Kennzeichen: | B |
Einwohner: | 6.330 * |
Fläche: | 8,74 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
Name: | Hörbranz |
---|---|
Bundesland: | Vorarlberg |
Bezirk: | Bezirk Bregenz |
PLZ-Gebiete: | 6912 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Hörbranz |
Telefonvorwahl: | 05573 |
Kfz-Kennzeichen: | B |
Einwohner: | 6.330 * |
Fläche: | 8,74 km² |