Name: | Höhbeck |
---|---|
Bundesland: | Niedersachsen |
Kreis: | Kreis Lüchow-Dannenberg |
PLZ-Gebiete: | 29478 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Samtgemeinde Gartow |
Telefonvorwahl: | 05846 |
Kfz-Kennzeichen: | DAN |
Einwohner: | 624 * |
Fläche: | 19,49 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
29478 | Brünkendorf | Ortsteil | |
29478 | Pevestorf | Ortsteil | |
29478 | Restorf | Ortsteil | |
29478 | Vietze | Ortsteil |