Name: | Högersdorf |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 23795 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Leezen |
Telefonvorwahl: | 04552 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 400 * |
Fläche: | 4,95 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

Name: | Högersdorf |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 23795 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Leezen |
Telefonvorwahl: | 04552 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 400 * |
Fläche: | 4,95 km² * |