Name: | Herborn |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Birkenfeld |
PLZ-Gebiete: | 55758 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Herrstein |
Telefonvorwahl: | 06781 |
Kfz-Kennzeichen: | BIR |
Einwohner: | 495 * |
Fläche: | 2,46 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Herborn |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Birkenfeld |
PLZ-Gebiete: | 55758 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Herrstein |
Telefonvorwahl: | 06781 |
Kfz-Kennzeichen: | BIR |
Einwohner: | 495 * |
Fläche: | 2,46 km² * |