Name: | Hemmersheim |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim |
PLZ-Gebiete: | 97258 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim |
Telefonvorwahl: | 09335 |
Kfz-Kennzeichen: | NEA, SEF, UFF |
Einwohner: | 629 * |
Fläche: | 23,83 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
97258 | Gülchsheim | Ortsteil | |
97258 | Hemmersheim | Ortsteil | |
97258 | Lipprichhausen | Ortsteil | |
97258 | Pfahlenheim | Ortsteil |