Name: | Heist |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Pinneberg |
PLZ-Gebiete: | 25492 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Moorrege |
Telefonvorwahl: | 04122 |
Kfz-Kennzeichen: | PI |
Einwohner: | 2.879 * |
Fläche: | 9,96 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Heist |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Pinneberg |
PLZ-Gebiete: | 25492 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Moorrege |
Telefonvorwahl: | 04122 |
Kfz-Kennzeichen: | PI |
Einwohner: | 2.879 * |
Fläche: | 9,96 km² * |