Name: | Harburg (Schwaben) |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Donau-Ries |
Postleitzahl (PLZ): | 86655 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Harburg |
Telefonvorwahl: | 09080 |
Kfz-Kennzeichen: | DON, NÖ |
Website: | www.stadt-harburg-schwaben.de |
Einwohner: | 5.575 * |
Fläche: | 73,16 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
86655 | Brünsee | Ortsteil | |
86655 | Bühlhof | Ortsteil | |
86655 | Ebermergen | Ortsteil | |
86655 | Großsorheim | Ortsteil | |
86655 | Harburg | Ortsteil | |
86655 | Harthof | Ortsteil | |
86655 | Heroldingen | Ortsteil | |
86655 | Hoppingen | Ortsteil | |
86655 | Katzenstein | Ortsteil | |
86655 | Kratzhof | Ortsteil | |
86655 | Listhof | Ortsteil | |
86655 | Marbach | Ortsteil | |
86655 | Mauren bei Donauwörth | Ortsteil | |
86655 | Möggingen | Ortsteil | |
86655 | Mündling | Ortsteil | |
86655 | Ronheim | Ortsteil | |
86655 | Schrattenhofen | Ortsteil | |
86655 | Spielberg | Ortsteil |
Postleitzahlengebiet Harburg (Schwaben)
Es leben in Harburg (Schwaben) annäherungsweise 5435 Menschen, hat überschlägig eine Fläche von 73.16 Km2 obendrein ist dieser Ort dem Landkreis Donau-Ries zugeordnet - Diese Ortschaft befindet sich an der Längengrad-Koordinate 10.6889 und der Ort befindet sich in Bayern.
Die Ortschaft liegt am Breitengrad 48.7872, ihr ist die Telefonvorwahl 09080 zugewiesen des Weiteren tragen alle Autos von Harburg (Schwaben) das Autokennzeichen DON, NÖ. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit H in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.