Name: | Bremen |
---|---|
Bundesland: | Bremen |
![]() ![]() | |
Telefonvorwahl: | 0421 |
Kfz-Kennzeichen: | HB |
Website: | www.bremen.de |
Einwohner: | 566.573 * |
Fläche: | 318,21 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
28755-28779 | Bremen-Blumenthal | Stadtteil | |
28357 | Bremen-Borgfeld | Stadtteil | |
28237-28759 | Bremen-Burglesum | Stadtteil | |
28215-28219 | Bremen-Findorff | Stadtteil | |
28237-28239 | Bremen-Gröpelingen | Stadtteil | |
28207-28329 | Bremen-Hemelingen | Stadtteil | |
28357-28359 | Bremen-Horn-Lehe | Stadtteil | |
28259 | Bremen-Huchting | Stadtteil | |
27568-28237 | Bremen-Häfen | Stadtteil | |
28195-28215 | Bremen-Mitte | Stadtteil | |
28199-28277 | Bremen-Neustadt | Stadtteil | |
28325-28355 | Bremen-Oberneuland | Stadtteil | |
28277-28279 | Bremen-Obervieland | Stadtteil | |
28307-28327 | Bremen-Osterholz | Stadtteil | |
28209-28329 | Bremen-Schwachhausen | Stadtteil | |
28197 | Bremen-Seehausen | Stadtteil | |
28197 | Bremen-Strom | Stadtteil | |
28327-28329 | Bremen-Vahr | Stadtteil | |
28755-28759 | Bremen-Vegesack | Stadtteil | |
28217-28237 | Bremen-Walle | Stadtteil | |
28197 | Bremen-Woltmershausen | Stadtteil | |
28203-28205 | Bremen-Östliche Vorstadt | Stadtteil |
Bezirke im Umkreis
