Name: | Gurten |
---|---|
Bundesland: | Oberösterreich |
Bezirk: | Ried im Innkreis |
Postleitzahl (PLZ): | 4942, 4943 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Gurten |
Telefonvorwahl: | 07757 |
Kfz-Kennzeichen: | RI |
Website: | gurten.riskommunal.net |
Einwohner: | 1.210 * |
Fläche: | 16,22 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
4942 | Baumgarten | Ort | |
4942 | Dorf | Ort | |
4942 | Edt | Ort | |
4942 | Freiling | Ort | |
4942 | Gurten | Ort | |
4942 | Itzenthal | Ort | |
4942 | Mittermoos | Ort | |
4942 | Oberndorf | Ort | |
4942 | Ranzing | Ort | |
4942 | Reiset | Ort | |
4942-4943 | Schmalzberg | Ort | |
4942 | Schmiedhof | Ort | |
4942 | Wagnerberg | Ort |
Ortschaft Gurten
Im Gebiet Ried im Innkreis befindet sich die Ortschaft Gurten ansonsten leben hier im Ort ungefähr 1210 Menschen. Der Längengrad dieses Ortes beträgt etwa 13.34317, das Autokennzeichen hier ist RI und die Fläche beträgt ca. 16.22 qKm - Diese Ortschaft liegt am Breitengrad mit der Koordinate 48.24147 des Weiteren ist 07757 die Telefonvorwahl. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit G in Österreich und entsprechender Postleitzahl.