Name: | Gummersbach |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Kreis: | Oberbergischer Kreis |
Postleitzahl (PLZ): | 51643, 51645, 51647 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Gummersbach |
Telefonvorwahl: | 02261 |
Kfz-Kennzeichen: | GM |
Website: | www.gummersbach.de |
Einwohner: | 50.952 * |
Fläche: | 95,42 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
51647 | Apfelbaum | Stadtteil | ![]() |
51647 | Becke | Stadtteil | ![]() |
51647 | Berghausen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Bernberg | Stadtteil | ![]() |
51647 | Birnbaum | Stadtteil | ![]() |
51647 | Bracht | Stadtteil | ![]() |
51647 | Bredenbruch | Stadtteil | ![]() |
51647 | Brink | Stadtteil | ![]() |
51647 | Bruch | Stadtteil | ![]() |
51645 | Brunohl | Stadtteil | ![]() |
51645 | Bünghausen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Deitenbach | Stadtteil | ![]() |
51645 | Derschlag | Stadtteil | ![]() |
51645 | Dieringhausen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Drieberhausen | Stadtteil | ![]() |
51645-51647 | Dümmlinghausen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Elbach | Stadtteil | ![]() |
51645 | Erbland | Stadtteil | ![]() |
51647 | Erlenhagen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Flaberg | Stadtteil | ![]() |
51647 | Frömmersbach | Stadtteil | ![]() |
51647 | Grünenthal | Stadtteil | ![]() |
51647 | Gummeroth | Stadtteil | ![]() |
51643-51647 | Gummersbach | Stadtteil | ![]() |
51647 | Hagen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Hardt | Stadtteil | ![]() |
51643 | Hardt-Hanfgarten | Stadtteil | ![]() |
51647 | Helberg | Stadtteil | ![]() |
51647 | Herreshagen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Hesselbach | Stadtteil | ![]() |
51645 | Höfen | Stadtteil | ![]() |
51645 | Hömel | Stadtteil | ![]() |
51647 | Hülsenbusch | Stadtteil | ![]() |
51645 | Hunstig | Stadtteil | ![]() |
51647 | Kalkkuhl | Stadtteil | ![]() |
51643 | Karlskamp | Stadtteil | ![]() |
51647 | Koverstein | Stadtteil | ![]() |
51647 | Lantenbach | Stadtteil | ![]() |
51647 | Lieberhausen | Stadtteil | ![]() |
51645 | Liefenroth | Stadtteil | ![]() |
51645 | Lobscheid | Stadtteil | ![]() |
51645 | Luttersiefen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Lützinghausen | Stadtteil | ![]() |
51645 | Mühle | Stadtteil | ![]() |
51647 | Neuenhaus | Stadtteil | ![]() |
51647 | Neuenschmiede | Stadtteil | ![]() |
51647 | Niedergelpe | Stadtteil | ![]() |
51647 | Niedernhagen | Stadtteil | ![]() |
51645 | Niederseßmar | Stadtteil | ![]() |
51647 | Nochen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Oberrengse | Stadtteil | ![]() |
51645 | Ohmig | Stadtteil | ![]() |
51647 | Peisel | Stadtteil | ![]() |
51647 | Piene | Stadtteil | ![]() |
51645 | Rebbelroth | Stadtteil | ![]() |
51647 | Recklinghausen | Stadtteil | ![]() |
51643 | Reininghausen | Stadtteil | ![]() |
51645 | Remmelsohl | Stadtteil | ![]() |
51647 | Rodt | Stadtteil | ![]() |
51643 | Rospe | Stadtteil | ![]() |
51645 | Schneppsiefen | Stadtteil | ![]() |
51645 | Schönenberg | Stadtteil | ![]() |
51647 | Schusterburg | Stadtteil | ![]() |
51647 | Sonnenberg | Stadtteil | ![]() |
51643 | Steinenbrück | Stadtteil | ![]() |
51647 | Straße | Stadtteil | ![]() |
51643 | Strombach | Stadtteil | ![]() |
51647 | Unnenberg | Stadtteil | ![]() |
51647 | Veste | Stadtteil | ![]() |
51645 | Vollmerhausen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Waldesruh | Stadtteil | ![]() |
51647 | Wasserfuhr | Stadtteil | ![]() |
51647 | Windhagen | Stadtteil | ![]() |
51647 | Wörde | Stadtteil | ![]() |
51647 | Würden | Stadtteil | ![]() |
Postleitzahlengebiet Gummersbach
Hier leben annäherungsweise 49734 Bewohner überdies besitzt der Ort die Koordinate 7.56552 des Längengrades.
In Nordrhein-Westfalen befindet sich Gummersbach außerdem hat Gummersbach folgendes Kfz-Kennzeichen: GM - Der Breitengrad dieses Ortes beträgt 51.02731, ist Teil von Kreis Oberbergischer Kreis des Weiteren trägt der Ort die Postleitzahl 51643-51647. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit G in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.