Name: | Grünendeich |
---|---|
Bundesland: | Niedersachsen |
Kreis: | Kreis Stade |
PLZ-Gebiete: | 21720 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Samtgemeinde Lühe |
Telefonvorwahl: | 04142 |
Kfz-Kennzeichen: | STD |
Einwohner: | 1.882 * |
Fläche: | 3,92 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Grünendeich |
---|---|
Bundesland: | Niedersachsen |
Kreis: | Kreis Stade |
PLZ-Gebiete: | 21720 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Samtgemeinde Lühe |
Telefonvorwahl: | 04142 |
Kfz-Kennzeichen: | STD |
Einwohner: | 1.882 * |
Fläche: | 3,92 km² * |