Name: | Grevenkop |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Steinburg |
PLZ-Gebiete: | 25361 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Krempermarsch |
Telefonvorwahl: | 04824 |
Kfz-Kennzeichen: | IZ |
Einwohner: | 320 * |
Fläche: | 9,64 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Grevenkop |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Steinburg |
PLZ-Gebiete: | 25361 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Krempermarsch |
Telefonvorwahl: | 04824 |
Kfz-Kennzeichen: | IZ |
Einwohner: | 320 * |
Fläche: | 9,64 km² * |