Name: | Grafenbach-Sankt Valentin |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Neunkirchen |
Postleitzahl (PLZ): | 2620, 2630, 2632 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Grafenbach-Sankt Valentin |
Telefonvorwahl: | 02630 |
Kfz-Kennzeichen: | NK |
Website: | www.grafenbach.at |
Einwohner: | 2.260 * |
Fläche: | 13,96 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
2630-2632 | Grafenbach | Ort | |
2632 | Göttschach | Ort | |
2620 | Ober-Danegg | Ort | |
2632 | Penk | Ort | |
2632 | Sankt Valentin-Landschach | Ort |
Ortschaft Grafenbach-Sankt Valentin - Informationen
Grafenbach-Sankt Valentin ist 13.96 qKm groß, zudem ist ihr die Postleitzahl zugewiesen außerdem liegt der Ort im Raum Neunkirchen.
Die Ortschaft hat eine Population von 2260 Einwohner und Grafenbach-Sankt Valentin befindet sich im Land Niederösterreich - Der Breitengrad dieses Ortes beträgt ca. 47.68384 außerdem hat die Ortschaft den Längengradwert: 16.00588. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit G in Österreich und entsprechender Postleitzahl.