Name: | Grabern |
---|---|
Bundesland: | Niederösterreich |
Bezirk: | Bezirk Hollabrunn |
Postleitzahl (PLZ): | 2020, 2042 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Grabern |
Telefonvorwahl: | 02952 |
Kfz-Kennzeichen: | HL |
Website: | www.gemeinde-grabern.at |
Einwohner: | 1.571 * |
Fläche: | 30,94 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
2020 | Mittergrabern | Ort | |
2042 | Ober-Steinabrunn | Ort | |
2020 | Obergrabern | Ort | |
2020 | Schöngrabern | Ort | |
2020 | Windpassing | Ort |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Grabern
Diese Ortschaft ist dem Bundesland Niederösterreich untergliedert, zudem besitzt sie eine Ausdehnung von 30.94 Quadratkilometer und beinhaltet den Längengrad 16.06293 - Die Ortschaft Grabern besitzt annäherungsweise 1571 Einwohner, zudem hat der Breitengrad annäherungsweise die Koordinate 48.60038 außerdem hat die Ortschaft die Plz 2020-2042. Alle Orte im Kreis Hollabrunn sowie auch Grabern tragen HL als Auto-Kennzeichen des Weiteren ist 02952 die Vorwahl. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit G in Österreich und entsprechender Postleitzahl.