Name: | Gesundbrunnen |
---|---|
Bundesland: | Sachsen |
Kreis: | Kreis Bautzen |
Stadt: | Bautzen |
Postleitzahl (PLZ): | 02625 |
![]() ![]() | |
Telefonvorwahl: | 03591 |
Kfz-Kennzeichen: | BZ, BIW, HY, KM |
Einwohner: | 7.800 |
Fläche: | 1 km² |
Ortsteile im Umkreis
- Bautzen
Innenstadt - Bautzen
Neumalsitz - Bautzen
Lubachau - Bautzen
Kleinseidau - Radibor
Cölln - Kubschütz
Canitz-Christina
