Name: | Geschendorf |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 23815 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Trave-Land |
Telefonvorwahl: | 04553 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 569 * |
Fläche: | 5,70 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Geschendorf |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 23815 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Trave-Land |
Telefonvorwahl: | 04553 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 569 * |
Fläche: | 5,70 km² * |