Name: | Gerstengrund |
---|---|
Bundesland: | Thüringen |
Kreis: | Wartburgkreis |
PLZ-Gebiete: | 36419 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Erfüllende Gemeinde Geisa |
Telefonvorwahl: | 036967 |
Kfz-Kennzeichen: | WAK, SLZ |
Einwohner: | 66 * |
Fläche: | 4,61 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Gerstengrund |
---|---|
Bundesland: | Thüringen |
Kreis: | Wartburgkreis |
PLZ-Gebiete: | 36419 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Erfüllende Gemeinde Geisa |
Telefonvorwahl: | 036967 |
Kfz-Kennzeichen: | WAK, SLZ |
Einwohner: | 66 * |
Fläche: | 4,61 km² * |