Name: | Gerolzhofen |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Schweinfurt |
PLZ-Gebiete: | 97447 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Gerolzhofen |
Telefonvorwahl: | 09382 |
Kfz-Kennzeichen: | SW, GEO |
Einwohner: | 6.847 * |
Fläche: | 18,39 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
97447 | Gerolzhofen | Ortsteil | |
97447 | Rügshofen | Ortsteil |