Name: | Genf |
---|---|
Kanton: | Kanton Genf |
Postleitzahl (PLZ): | 1200-1240 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Genf |
Telefonvorwahl: | 022 |
Kfz-Kennzeichen: | GE |
Website: | www.ville-geneve.ch |
Einwohner: | 191.557 |
Fläche: | 15,90 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
1209 | Bouchet - Moillebeau | Quartier | |
1227 | Bâtie - Acacias | Quartier | |
1206 | Champel | Quartier | |
1203 | Charmilles - Châtelaine | Quartier | |
1204 | Cité - Centre | Quartier | |
1201 | Délices - Grottes - Montbrillant | Quartier | |
1207 | Eaux-Vives - Lac | Quartier | |
1208 | Florissant - Malagnou | Quartier | |
1202 | Grand-Pré - Vermont | Quartier | |
1205 | Jonction | Quartier | |
1205 | La Cluse | Quartier | |
1202-1211 | O.N.U. | Quartier | |
1201 | Pâquis | Quartier | |
1201 | Saint-Gervais - Chantepoulet | Quartier | |
1203 | Saint-Jean - Aire | Quartier | |
1202 | Sécheron | Quartier |
Kurzübersicht des Standortes Genf
Die Ortschaft liegt am Breitengrad 46.20134, das Auto-Kennzeichen hier ist GE und hier leben rund 191557 Bewohner - Postleitzahl von Genf ist 1200-1240, der Wert 6.14031 ist der Längengrad des Weiteren ist das Kanton Genf dieser Ortschaft vorgeordnet - 022 ist die Vorwahl von Genf obendrein beträgt die Gesamtfläche des Ortes rund 15.9 Quadratkilometer. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit G in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.