Name: | Gappenach |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Mayen-Koblenz |
PLZ-Gebiete: | 56294 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Maifeld |
Telefonvorwahl: | 02654 |
Kfz-Kennzeichen: | MYK, MY |
Einwohner: | 318 * |
Fläche: | 3,51 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Gappenach |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Mayen-Koblenz |
PLZ-Gebiete: | 56294 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Maifeld |
Telefonvorwahl: | 02654 |
Kfz-Kennzeichen: | MYK, MY |
Einwohner: | 318 * |
Fläche: | 3,51 km² * |