Name: | Fürth |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Postleitzahl (PLZ): | 90762, 90763, 90765, 90766, 90768 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Fürth |
Telefonvorwahl: | 0911 |
Kfz-Kennzeichen: | FÜ |
Website: | www.fuerth.de |
Einwohner: | 128.497 * |
Fläche: | 63,35 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
90768 | Atzenhof | Stadtteil | ![]() |
90765 | Bislohe | Stadtteil | ![]() |
90765 | Braunsbach | Stadtteil | ![]() |
90768 | Burgfarrnbach | Stadtteil | ![]() |
90768 | Dambach | Stadtteil | ![]() |
90766 | Eigenes Heim | Stadtteil | ![]() |
90765 | Espan | Stadtteil | ![]() |
90768 | Flexdorf | Stadtteil | ![]() |
90766 | Hardhöhe | Stadtteil | ![]() |
90765 | Herboldshof | Stadtteil | ![]() |
90765 | Kronach | Stadtteil | ![]() |
90765 | Mannhof | Stadtteil | ![]() |
90765 | Nordstadt | Stadtteil | ![]() |
90768 | Oberfürberg | Stadtteil | ![]() |
90765 | Poppenreuth | Stadtteil | ![]() |
90768 | Ritzmannshof | Stadtteil | ![]() |
90765 | Ronhof | Stadtteil | ![]() |
90765 | Sack | Stadtteil | ![]() |
90765 | Stadeln | Stadtteil | ![]() |
90762 | Stadtmitte | Stadtteil | ![]() |
90765 | Steinach | Stadtteil | ![]() |
90763 | Südstadt | Stadtteil | ![]() |
90766-90768 | Unterfarrnbach | Stadtteil | ![]() |
90768 | Unterfürberg | Stadtteil | ![]() |
90768 | Vach | Stadtteil | ![]() |
90763 | Weikershof | Stadtteil | ![]() |
90766 | Weststadt | Stadtteil | ![]() |
Informationen der Ortschaft Fürth
Diesem Ort gehört die Telefonvorwahl 0911 an, zudem hat der Breitengrad etwa die Koordinate 49.47395 des Weiteren tragen alle Autos von Fürth das Kfz-Kennzeichen FÜ.
Die Plz von diesem Ort ist 90762-90768, zudem leben hier etwa 121519 Menschen obendrein ist dieser Ort dem Landkreis Fürth zugeordnet. In Bayern befindet sich Fürth, darüber hinaus hat sie schätzungsweise eine Größe von 63.35 qKm außerdem hat die Ortschaft den Längengradwert: 10.98875. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit F in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.