Name: | Frauenstein |
---|---|
Bundesland: | Sachsen |
Kreis: | Kreis Mittelsachsen |
PLZ-Gebiete: | 09623 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Frauenstein |
Telefonvorwahl: | 037326 |
Kfz-Kennzeichen: | FG, BED, DL, FLÖ, HC, MW, RL |
Einwohner: | 2.733 * |
Fläche: | 58,99 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
09623 | Burkersdorf | Ortsteil | |
09623 | Dittersbach | Ortsteil | |
09623 | Kleinbobritzsch | Ortsteil | |
09623 | Nassau | Ortsteil |