Name: | Frauenau |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Regen |
Postleitzahl (PLZ): | 94258 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Frauenau |
Telefonvorwahl: | 09926 |
Kfz-Kennzeichen: | REG |
Website: | www.frauenau.de |
Einwohner: | 2.693 * |
Fläche: | 60,10 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
94258 | Althütte | Ortsteil | |
94258 | Flanitz | Ortsteil | |
94258 | Frauenau | Ortsteil | |
94258 | Glaserhäuser | Ortsteil | |
94258 | Oberfrauenau | Ortsteil | |
94258 | Zell | Ortsteil |
Ortschaft Frauenau im Überblick
Der Längengrad dieses Ortes beträgt 13.30075, der Breitengrad von dem Standort beträgt 48.98921 und die Postleitzahl von Ortschaft Frauenau ist 94258 - Im Land Bayern liegt diese Ortschaft und hier leben ungefähr 2665 Bürger - Die Fläche von Frauenau beträgt zirka 60.13 qKm, ihr gehört das Kfz-Kennzeichen REG an überdies ist Regen das übergeordnete Gebiet. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit F in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.