Name: | Forstern |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Erding |
Postleitzahl (PLZ): | 85659 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Forstern |
Telefonvorwahl: | 08124 |
Kfz-Kennzeichen: | ED |
Website: | www.forstern.de |
Einwohner: | 3.712 * |
Fläche: | 15,38 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
85659 | Forstern | Ortsteil | |
85659 | Karlsdorf | Ortsteil | |
85659 | Kreiling | Ortsteil | |
85659 | Neuharting | Ortsteil | |
85659 | Preisendorf | Ortsteil | |
85659 | Straßham | Ortsteil | |
85659 | Tading | Ortsteil | |
85659 | Wetting | Ortsteil |
Kurzübersicht des Standortes Forstern
Hier in dieser Ortschaft ist die Quadratkilometer-Zahl zirka 15.37 qKm außerdem gehört diese Ortschaft dem Bundesland Bayern an. Im Gebiet Erding liegt die Ortschaft Forstern außerdem hat Forstern folgendes Auto-Kennzeichen: ED.
3491 Einwohner leben in dieser Ortschaft des Weiteren ist 08124 die Vorwahl. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit F in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.