Name: | Forchtenstein |
---|---|
Bundesland: | Burgenland |
Bezirk: | Bezirk Mattersburg |
PLZ-Gebiete: | 7212 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Forchtenstein |
Telefonvorwahl: | 02626 |
Kfz-Kennzeichen: | MA |
Einwohner: | 2.814 * |
Fläche: | 16,57 km² |
* Quelle: STATISTIK AUSTRIA |
Name: | Forchtenstein |
---|---|
Bundesland: | Burgenland |
Bezirk: | Bezirk Mattersburg |
PLZ-Gebiete: | 7212 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Forchtenstein |
Telefonvorwahl: | 02626 |
Kfz-Kennzeichen: | MA |
Einwohner: | 2.814 * |
Fläche: | 16,57 km² |