Name: | Fockbek |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
PLZ-Gebiete: | 24787 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Fockbek |
Telefonvorwahl: | 04331 |
Kfz-Kennzeichen: | RD, ECK |
Einwohner: | 6.440 * |
Fläche: | 26,65 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Fockbek |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
PLZ-Gebiete: | 24787 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Fockbek |
Telefonvorwahl: | 04331 |
Kfz-Kennzeichen: | RD, ECK |
Einwohner: | 6.440 * |
Fläche: | 26,65 km² * |