Name: | Fellen |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Main-Spessart |
PLZ-Gebiete: | 97778 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Burgsinn |
Telefonvorwahl: | 09356 |
Kfz-Kennzeichen: | MSP |
Einwohner: | 846 * |
Fläche: | 34,34 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
97778 | Fellen | Ortsteil | |
97778 | Neuhof | Ortsteil | |
97778 | Rengersbrunn | Ortsteil | |
97778 | Wohnrod | Ortsteil |