Name: | Fehren |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Thierstein |
PLZ-Gebiete: | 4232 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Fehren |
Telefonvorwahl: | 061 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 626 |
Fläche: | 1,50 km² |
Name: | Fehren |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Thierstein |
PLZ-Gebiete: | 4232 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Fehren |
Telefonvorwahl: | 061 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 626 |
Fläche: | 1,50 km² |